大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221218 20:18:06 | 1 3 3 |
202101221217 20:17:06 | 2 4 6 |
202101221216 20:16:06 | 3 3 5 |
202101221215 20:15:06 | 1 5 6 |
202101221214 20:14:06 | 3 5 6 |
202101221213 20:13:06 | 2 5 5 |
202101221212 20:12:06 | 2 3 4 |
202101221211 20:11:06 | 1 3 6 |
202101221210 20:10:06 | 5 5 6 |
202101221209 20:09:06 | 2 4 6 |
202101221208 20:08:06 | 2 3 4 |
202101221207 20:07:06 | 2 5 6 |
202101221206 20:06:06 | 3 4 6 |
202101221205 20:05:06 | 3 4 6 |
202101221204 20:04:06 | 1 4 6 |
202101221203 20:03:06 | 2 4 6 |
202101221202 20:02:06 | 1 4 4 |
202101221201 20:01:06 | 2 3 4 |
202101221200 20:00:06 | 1 1 6 |
202101221199 19:59:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1218-1220期 | 点数 | 【3,4,6,8,14,16,18】 | 1219期 | ? | ? |
1215-1217期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,15,17】 | 1217期 | 2,4,6 | 挂 |
1213-1215期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,14】 | 1214期 | 3,5,6 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,14,16】 | 1212期 | 2,3,4 | 中 |
1210-1212期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,17,18】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【4,7,10,12,15,16,17】 | 1209期 | 2,4,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,16,17】 | 1206期 | 3,4,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,16】 | 1205期 | 3,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,16,18】 | 1202期 | 1,4,4 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,15,16】 | 1201期 | 2,3,4 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,16,18】 | 1198期 | 2,4,4 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,14,18】 | 1196期 | 4,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,16】 | 1193期 | 2,5,5 | 中 |
1192-1194期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,16】 | 1192期 | 3,4,5 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,16,18】 | 1191期 | 2,4,6 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【7,10,11,13,14,17,18】 | 1190期 | 3,5,6 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,14,18】 | 1188期 | 3,4,5 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,12,18】 | 1187期 | 1,2,5 | 挂 |
1184-1186期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,14,18】 | 1184期 | 4,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,14】 | 1183期 | 2,5,6 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【7,8,12,14,15,16,18】 | 1180期 | 4,5,6 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【4,5,7,11,14,15,18】 | 1178期 | 3,5,5 | 挂 |
1173-1175期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,16,18】 | 1175期 | 2,2,3 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,16,18】 | 1172期 | 1,3,5 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【4,13,14,15,16,17,18】 | 1170期 | 3,5,6 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,15】 | 1169期 | 2,6,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,16】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【5,8,12,13,14,17,18】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,15,18】 | 1162期 | 2,4,5 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【4,5,10,11,14,15,16】 | 1159期 | 3,5,6 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,15】 | 1156期 | 3,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,14,15】 | 1155期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |